![]() |
Studio in the Horizons Comfort complex
ბათუმი, შ.ხიმშიაშვილის ქ.
30 000 USD
|
![]() |
1-bedroom apartment with a sea view
ბათუმი, შ.ხიმშიაშვილის ქ.
75 500 USD
|
![]() |
მიწის ნაკვეთი 4574.00 კვ.მ
ბათუმი, ურეხი
274 440 USD
|
![]() |
4 ოთახიანი ბინა ზღვის პირას ბათუმში საცხოვრებელ კომპლექსში ANDE Tower.
ბათუმი, ზღვისპირის ქ.
115 000 USD
|
![]() | 250 USD/თვე rented till 29-03-2024 #2843 turn key . ბათუმი, გენ. მაზნიაშვილის ქ. (Center) ფართობი: 18.50 კვ.მ ფასი sq.m 14 USD მანძილი ზღვიდან: ~230 მ ნახულია total 7922, today 3 |
![]() | 2 500 USD/თვე rented till 01-10-2023 #502 კომერციული ფართი 240.00 კვ.მ, ყაზბეგის ქ. ბათუმი, ყაზბეგის ქ. (III line) ფართობი: 240.00 კვ.მ ფასი sq.m 10 USD მანძილი ზღვიდან: ~3450 მ ნახულია total 12719, today 0 |
![]() | 850 000 USD #3011 turn key სასტუმრო 581.68 კვ.მ, ურეკი ოზურგეთის მუნ-ტი, ურეკი (not_sorted) ფართობი: 581.68 კვ.მ ფასი sq.m 1 461 USD მანძილი ზღვიდან: ~50 მ ნახულია total 9606, today 5 |
![]() | 3 500 000 USD #3001 turn key სასტუმრო 3000.00 კვ.მ, თამარ მეფე ქ. ქობულეთი, თამარ მეფე ქ. (not_sorted) ფართობი: 3000.00 კვ.მ ფასი sq.m 1 167 USD მანძილი ზღვიდან: ~50 მ ნახულია total 545, today 1 |
![]() | 550 000 USD #2954 სასტუმრო 1597.00 კვ.მ, სოფელი ქვედა მახუნცეთი ქედა, სოფელი ქვედა მახუნცეთი (not_sorted) ფართობი: 1597.00 კვ.მ ფასი sq.m 344 USD მანძილი ზღვიდან: ~22380 მ ნახულია total 1655, today 2 |
![]() | 750 USD/თვე rented till 30-09-2023 #2118 ოფისი 76.00 კვ.მ, რუსთაველის გამზ. ბათუმი, რუსთაველის გამზ. (II line) ფართობი: 76.00 კვ.მ ფასი sq.m 10 USD მანძილი ზღვიდან: ~380 მ ნახულია total 17759, today 3 |
![]() | 45 000 USD #2872 კომერციული ფართი 784.10 კვ.მ, თხილნარი ხელვაჩაურის მუნ-ტი, თხილნარი (not_sorted) ფართობი: 784.10 კვ.მ ფასი sq.m 57 USD მანძილი ზღვიდან: ~5800 მ ნახულია total 1999, today 2 |
![]() | 45 000 USD #2584 სასტუმრო 104.80 კვ.მ, მწვანე კონცხი ბათუმი, მწვანე კონცხი (not_sorted) ფართობი: 104.80 კვ.მ ფასი sq.m 429 USD მანძილი ზღვიდან: ~480 მ ნახულია total 7290, today 1 |
![]() | 105 000 USD #2798 turn key Fully equipped bar in the center of Batumi ბათუმი, ფარნავაზ მეფეს ქ. (Center) ფართობი: 43.50 კვ.მ ფასი sq.m 2 414 USD მანძილი ზღვიდან: ~390 მ ნახულია total 9869, today 25 |
![]() | 550 000 USD #2732 კომერციული ფართი 4914.00 კვ.მ, სალიბაური ბათუმი, სალიბაური (not_sorted) ფართობი: 4914.00 კვ.მ ფასი sq.m 112 USD მანძილი ზღვიდან: ~1580 მ ნახულია total 10448, today 13 |
|
All Logos displayed are the property of their respective owners.
The copyright to these logos & brands are reserved by the respective owners. Copyright © 2011-2023 Geo-Home Ltd. All Rights Reserved.Privacy policy |